1999 World Championships - Altenberg, GER - Feb 20 & 21, 1999

 
      heat 1   heat 2   heat 3   heat 4    Total
 1.  Jim Shea USA     59.91 61.33 59.19 59.79 4:00.22
 2. Andy Böhme GER 60.05 61.77 58.88 60.09 4:00.79
 3. Willi Schneider GER 60.57 61.87 59.12 59.61 4:01.17
 4. Kristan Bromley GBR 59.98 62.26 59.42 59.68 4:01.34
 5. Ryan Davenport CAN 59.95 62.02 59.28 60.28 4:01.53
               
 6. Kazuhiro Koshi JPN 60.31 61.54 59.57 60.15 4:01.57
 7. Urs Vescoli SUI 60.81 62.26 59.48 60.23 4:02.78
 8. A.J. Collins GBR 61.55 62.19 60.08 60.11 4:03.93
 9. Franz Plangger AUT 61.33 62.65 60.08 59.88 4:03.94
10. Dirk Matschenz GER 61.85 62.24 60.06 60.01 4:04.16
               
11. Jeff Pain CAN 60.81 63.01 60.18 60.54 4:04.54
12. Walter Stern AUT 61.35 63.40 60.87 60.92 4:06.54
13. Philippe Cavoret FRA 62.25 63.35 60.40 60.88 4:06.88
14. Stevie Brügger SUI 62.02 63.30 60.78 61.53 4:07.63
15. Felix Poletti SUI 62.50 63.63 60.52 61.01 4:07.66
               
16. Snorre Pedersen NOR 62.75 64.19 60.94 61.51 4:09.36
17. Lincoln DeWitt USA 62.36 63.76 61.32 62.12 4:09.56
18. Renato Bussola ITA 62.58 63.74 61.68 61.61 4:09.61
19. Pavel Lubas CZE 63.02 64.12 62.35 61.59 4:11.08
20. Mario Guggenberger   AUT 61.52 63.62 61.98 64.67 4:11.79
               
21. Erik Skollerud NOR 63.65 64.07 61.84  DNS 3:09.56
22. Christian Steger ITA 63.18 64.76 61.73  DNS 3:09.67
23. Josef Chuchla CZE 63.84 64.48 61.74  DNS 3:10.06
24. Jan Voitel GER 63.39 64.99 61.89  DNS 3:10.27
25.  Emmanuel Zampori MON 63.74 65.21 62.95  DNS 3:11.90
               
26. Stéphane Gonthier FRA 63.68 66.48 62.70  DNS 3:12.86
27. Jaime Tapia CHI 64.39 66.49 63.41  DNS 3:14.29
28. Toshinari Miyamoto JPN 64.56 66.42 63.42  DNS 3:14.40
 - Scott Godfrey CAN 65.02 65.89 crash ----- -------
 - Mick Maddock GBR 64.63 66.57 ----- ----- -------
 
Davenport Skeleton Sleds - last modified Jan. 16, 2009